Buy My Ex Review Cameras
Click for:
Cheap Digital Cameras
The Shutter Lag Comparison Table shows the amount of time it takes each camera to record one shot and five shots. Shutter lag is the delay between pressing the shutter button and the camera recording the picture. Cameras with a long delay may cause you to miss photo opportunities. This can be a major problem for fast moving subjects such as animals, sports and children.
The table can be sorted to meet your own requirements. For example you may wish to sort the table so that all cameras with low shutter lag times appear at the top of the table. Click on a column heading to resequence the table. By clicking on the name of a camera you will be taken to a review of the camera.
| Camera | Category | One Photo | Five Photos |
| Canon IXUS 100 IS | Ultra Compact | 0.34 | 11.6 |
| Canon IXUS 80 IS | Ultra Compact | 0.32 | 8.07 |
| Canon IXUS 85 IS | Ultra Compact | 0.39 | 9.85 |
| Canon IXUS 860 IS | Stylish Digital Cameras | 0.28 | 7.27 |
| Canon IXUS 870 IS | Stylish Digital Cameras | 0.3 | 8.29 |
| Canon IXUS 90 IS | Ultra Compact | 0.43 | 9.75 |
| Canon IXUS 95 IS | Ultra Compact | 0.3 | 10.19 |
| Canon IXUS 960 IS | Stylish Digital Cameras | 0.45 | 10.29 |
| Canon IXUS 970 IS | Stylish Digital Cameras | 0.36 | 9.93 |
| Canon IXUS 980 IS | Stylish Digital Cameras | 0.37 | 10.03 |
| Canon IXUS 990 IS | Stylish Digital Cameras | 0.25 | 9.79 |
| Canon Powershot A1000 IS | High Specification Compact Digital Cameras | 0.38 | 9.7 |
| Canon Powershot A1100 IS | Entry Level Digital Cameras | 0.36 | 9.94 |
| Canon Powershot A2000 IS | High Specification Compact Digital Cameras | 0.39 | 9.8 |
| Canon Powershot A480 | Entry Level Digital Cameras | 0.39 | 10.27 |
| Canon Powershot A530 | Standard Digital Cameras | 0.53 | 10.61 |
| Canon Powershot A580 | Entry Level Digital Cameras | 0.35 | 7.39 |
| Canon Powershot A590 IS | High Specification Compact Digital Cameras | 0.35 | 8.85 |
| Canon Powershot A720 IS | High Specification Compact Digital Cameras | 0.35 | 7.73 |
| Canon Powershot D10 | Waterproof | 0.33 | 9.87 |
| Canon Powershot G10 | Advanced Digital Cameras | 0.41 | 10.07 |
| Canon Powershot G9 | Advanced Digital Cameras | 0.39 | 9.65 |
| Canon Powershot SX1 IS | Cameras with long zoom lens | 0.25 | 8.12 |
| Canon Powershot SX10 IS | Cameras with long zoom lens | 0.32 | 8.15 |
| Canon Powershot SX110 IS | Mid Zoom Digital Cameras | 0.35 | 10.49 |
| Canon Powershot SX200 IS | Mid Zoom Digital Cameras | 0.35 | 12.74 |
| Casio Exilim EX-S10 | Ultra Compact | 0.48 | 14.5 |
| Casio Exilim EX-V7 | Stylish Digital Cameras | 0.23 | 10.38 |
| Casio Exilim EX-Z100 | Ultra Compact | 0.19 | 15.38 |
| Casio Exilim EX-Z200 | Ultra Compact | 0.22 | 21 |
| Casio Exilim EX-Z250 | Ultra Compact | 0.42 | 15.19 |
| Casio Exilim EX-Z60 | Stylish Digital Cameras | 0.25 | 8.36 |
| Casio Exilim EX-Z85 | Ultra Compact | 0.32 | 12.59 |
| Fuji Finepix A400 | Entry Level Digital Cameras | 0.45 | 14.52 |
| Fuji Finepix F100FD | Ultra Compact | 0.3 | 19.56 |
| Fuji Finepix F200exr | Stylish Digital Cameras | 0.26 | 10.03 |
| Fuji Finepix F50fd | Ultra Compact | 0.31 | 13.19 |
| Fuji Finepix F60fd | Stylish Digital Cameras | 0.24 | 12.57 |
| Fuji Finepix J10 | Ultra Compact | 0.34 | 12.73 |
| Fuji Finepix J150w | Entry Level Digital Cameras | 0.39 | 13.82 |
| Fuji Finepix S1500 | Mid Zoom Digital Cameras | 0.26 | 12.48 |
| Fuji Finepix S2000HD | Cameras with long zoom lens | 0.42 | 12.23 |
| Fuji Finepix S5700 | Mid Zoom Digital Cameras | 0.28 | 10.25 |
| Fuji Finepix S5800 | Mid Zoom Digital Cameras | 0.22 | 10.57 |
| Fuji Finepix S8000fd | Cameras with long zoom lens | 0.46 | 12.58 |
| Fuji Finepix S8100FD | Cameras with long zoom lens | 0.42 | 18.89 |
| Fuji Finepix Z100 FD | Ultra Compact | 0.33 | 11.19 |
| Fuji Finepix Z20fd | Ultra Compact | 0.44 | 13.9 |
| Nikon Coolpix L18 | Entry Level Digital Cameras | 1.7 | 20.54 |
| Nikon Coolpix L19 | Entry Level Digital Cameras | 0.31 | 8.1 |
| Nikon Coolpix L20 | Entry Level Digital Cameras | 0.34 | 13.85 |
| Nikon Coolpix P5100 | Advanced Digital Cameras | 0.31 | 10.18 |
| Nikon Coolpix P6000 | Advanced Digital Cameras | 0.53 | 10.39 |
| Nikon Coolpix P80 | Cameras with long zoom lens | 0.56 | 10.13 |
| Nikon Coolpix S210 | Ultra Compact | 1.62 | 18.93 |
| Nikon Coolpix S220 | Ultra Compact | 0.25 | 13.92 |
| Nikon Coolpix S550 | Ultra Compact | 0.59 | 9.83 |
| Nikon Coolpix S560 | Ultra Compact | 0.39 | 9.61 |
| Nikon Coolpix S60 | Ultra Compact | 0.33 | 21.8 |
| Nikon Coolpix S600 | Ultra Compact | 0.22 | 10.18 |
| Nikon Coolpix S610 | Ultra Compact | 0.22 | 10.72 |
| Nikon Coolpix S710 | Stylish Digital Cameras | 0.36 | 22.98 |
| Olympus FE-350 | Entry Level Digital Cameras | 1.118 | 18.09 |
| Olympus FE-360 | Entry Level Digital Cameras | 2.39 | 22.26 |
| Olympus FE-370 | Entry Level Digital Cameras | 0.33 | 9.83 |
| Olympus FE-45 | Entry Level Digital Cameras | 1.93 | 19.63 |
| Olympus FE-5000 | Entry Level Digital Cameras | 0.32 | 15.08 |
| Olympus MJU 1030 SW | Waterproof | 0.24 | 8.15 |
| Olympus MJU 1040 | Ultra Compact | 0.35 | 18.88 |
| Olympus MJU 1050SW | Waterproof | 1.72 | 23.03 |
| Olympus MJU 5000 | Stylish Digital Cameras | 0.34 | 10.13 |
| Olympus MJU 700 | Ultra Compact | 0.45 | 11.79 |
| Olympus MJU 7000 | Stylish Digital Cameras | 0.3 | 9.98 |
| Olympus MJU 840 | Ultra Compact | 0.3 | 8.37 |
| Olympus MJU 850 SW | Waterproof | 0.27 | 8.07 |
| Olympus MJU Tough 6000 | Waterproof | 0.52 | 19.68 |
| Olympus MJU Tough 8000 | Waterproof | 0.39 | 11.78 |
| Olympus SP-560 | Cameras with long zoom lens | 0.48 | 14.86 |
| Olympus SP-565 UZ | Cameras with long zoom lens | 0.52 | 10.28 |
| Olympus SP-570 UZ | Cameras with long zoom lens | 0.52 | 12.23 |
| Panasonic DMC FS15 | Ultra Compact | 0.43 | 16.09 |
| Panasonic DMC FS20 | Ultra Compact | 0.48 | 10.49 |
| Panasonic DMC FS3 | Ultra Compact | 0.39 | 7.58 |
| Panasonic DMC FS5 | Ultra Compact | 0.39 | 12.38 |
| Panasonic DMC FS6 | Ultra Compact | 0.4 | 7.48 |
| Panasonic DMC FS7 | Ultra Compact | 0.42 | 8.01 |
| Panasonic DMC FX150 | Stylish Digital Cameras | 0.4 | 9.53 |
| Panasonic DMC FX35 | Ultra Compact | 0.37 | 12.76 |
| Panasonic DMC FX37 | Ultra Compact | 0.35 | 16.64 |
| Panasonic DMC FX40 | Ultra Compact | 0.31 | 10.59 |
| Panasonic DMC FX500 | Ultra Compact | 0.44 | 15.48 |
| Panasonic DMC FX550 | Stylish Digital Cameras | 0.31 | 12.79 |
| Panasonic DMC FZ28 | Cameras with long zoom lens | 0.33 | 8.12 |
| Panasonic DMC LS80 | Entry Level Digital Cameras | 0.49 | 16.17 |
| Panasonic DMC LS85 | Entry Level Digital Cameras | 0.52 | 10.4 |
| Panasonic DMC LX3 | Advanced Digital Cameras | 0.36 | 9.57 |
| Panasonic DMC LZ10 | High Specification Compact Digital Cameras | 0.45 | 12.25 |
| Panasonic DMC TZ4 | Mid Zoom Digital Cameras | 0.45 | 9.94 |
| Panasonic DMC TZ5 | Mid Zoom Digital Cameras | 0.42 | 13.99 |
| Panasonic DMC TZ7 | Mid Zoom Digital Cameras | 0.33 | 9.53 |
| Pentax Optio P70 | Ultra Compact | 0.55 | 27.32 |
| Ricoh Caplio R7 | Ultra Compact | 0.22 | 5.35 |
| Ricoh R8 | Stylish Digital Cameras | 0.34 | 8.98 |
| Samsung L210 | High Specification Compact Digital Cameras | 0.29 | 12.7 |
| Samsung WB500 | Mid Zoom Digital Cameras | 0.37 | 10.52 |
| Sony DSC H10 | Mid Zoom Digital Cameras | 0.15 | 6.76 |
| Sony DSC H20 | Mid Zoom Digital Cameras | 0.34 | 10.35 |
| Sony DSC H50 | Cameras with long zoom lens | 0.17 | 7.4 |
| Sony DSC HX1 | Cameras with long zoom lens | 0.23 | 9.63 |
| Sony DSC S500 | Entry Level Digital Cameras | 1.08 | 14.58 |
| Sony DSC S950 | Entry Level Digital Cameras | 0.45 | 13.86 |
| Sony DSC T2 | Ultra Compact | 0.18 | 6.13 |
| Sony DSC T500 | Ultra Compact | 0.29 | 10.44 |
| Sony DSC T70 | Ultra Compact | 0.18 | 6.05 |
| Sony DSC T700 | Ultra Compact | 0.32 | 9.92 |
| Sony DSC T77 | Ultra Compact | 0.35 | 10.35 |
| Sony DSC T90 | Ultra Compact | 0.3 | 12.6 |
| Sony DSC W120 | Ultra Compact | 0.35 | 7.64 |
| Sony DSC W130 | Ultra Compact | 0.34 | 8.01 |
| Sony DSC W170 | Ultra Compact | 0.32 | 8.82 |
| Sony DSC W210 | Ultra Compact | 0.27 | 9.58 |
| Sony DSC W220 | Ultra Compact | 0.24 | 12.39 |
| Sony DSC W270 | Stylish Digital Cameras | 0.27 | 12.62 |
| Sony DSC W300 | Stylish Digital Cameras | 0.48 | 10.22 |
